L’Institut Américain ComScore vient de dévoiler aujourd’hui les statistiques relatives aux dépenses en ligne aux Etats-Unis au cours du troisième trimestre 2010 et celles-ci atteignent 32 milliards de dollars. En outre, ComScore présente également ces mêmes statistiques (en milliards de dollars) de manière rétrospective depuis 2007 ce qui illustre parfaitement l’impact de la crise financière internationale sur la consommation des ménages Américains :
- T1 2007 : $27,970
- T2 2007 : $27,176
- T3 2007 : $28,441
- T4 2007 : $39,132
- T1 2008 : $31,178
- T2 2008 : $30,581
- T3 2008 : $30,274
- T4 2008 : $38,071
- T1 2009 : $31,031
- T2 2009 : $30,169
- T3 2009 : $29,552
- T4 2009 : $39,045
- T1 2010 : $33,984
- T2 2010 : $32,942
Source : (http://www.ceriseclub.com/)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire